[HTML]
H1

アーカイブ

お知らせカテゴリー表示
掲載年選択
アーカイブ

2015.03

2013年の各国デジタル発展指標-シンガポールが1位、日本は17位で評価は下がり気味

米タフツ大学の国際関係研究部門、Fletcher Schoolは2015年2月、2013年の世界各国のデジタル発展指標(Digital Evolution Index)を発表した。これは同スクールが6年間継続的に行っているもので、世界各国を対象に、電子商取引を中心とする各種ネットサービスの入手しやすさにつき、「ネット利用環境(demand)」「インフラ整備(supply)」「支援政策(Institutional)」「イノベーション(Innovation)」の4つの指標を基に評価、年ごとにランク付けを公表している。

評価対象となった国は、さらに現在と調査開始時(2008年)の値の差を基に、以下の4つにグループ分けされている。
  • Stand Out : 従来から発展度が高く、さらに発展が続いている国
  • Stall Out : 評価の値は高いが下がり気味で、サービスが伸び悩んでいる国
  • Break Out : 新興経済国として、近年急速にサービスの普及度や投資が高まっている国
  • Watch Out : 急速な経済成長はないが、サービス開発や投資は効果があると見なされる国

2013年の主な対象国の総合評価とグループ分けは以下の表のとおりである。

2013年デジタル発展度ランキング
国名 2013年スコア 順位 2008年のスコアとの差 グループ
シンガポール 56.21 1 4.24 Stand Out
スウェーデン 55.23 2 0 Stand Out
香港 53.52 3 2.32 Stand Out
英国 53.41 4 -0.85 Stall Out
スイス 53.32 5 1.16 Stand Out
米国 51.79 6 0.48 Stand Out
フィンランド 51.49 7 -3.28 Stall Out
カナダ 51.17 8 -0.01 Stand Out
韓国 50.63 9 0.67 Stand Out
オランダ 49.86 10 -6.91 Stall Out
デンマーク 49.03 11 -2.2 Stall Out
オーストラリア 48.14 12 -1.71 Stall Out
ドイツ 47.18 13 -1.28 Stall Out
ノルウェー 47.04 14 -1.95 Stall Out
ニュージーランド 46.26 15 1.76 Stand Out
アイルランド 45.81 16 1 Stand Out
日本 45.71 17 -1.47 Stall Out
オーストリア 44.13 18 -1.55 Stall Out
フランス 44.07 19 -2.64 Stall Out
ベルギー 43.49 20 -2.92 Stall Out
UAE 43.29 21 0.72 Stand Out
イスラエル 39.69 22 3.01 Stand Out
マレーシア 39.43 23 7.5 Break Out
エストニア 39.36 24 1.76 Stand Out
スペイン 37.29 25 -2.32 Watch Out
ポルトガル 33.41 26 -1.6 Watch Out
チリ 33.25 27 5.37 Break Out
スロバキア 33.17 28 -1.52 Watch Out
中国 32.20 29 8.39 Break Out
トルコ 31.95 30 3.01 Watch Out
チェコ 31.87 31 -5.61 Watch Out
サウジアラビア 31.87 32 1.57 Watch Out
南アフリカ 30.06 33 6.07 Break Out
ブラジル 29.86 34 4.73 Break Out
タイ 28.42 35 6.59 Watch Out
スロバキア 28.27 36 2.41 Watch Out
メキシコ 27.23 37 5.88 Break Out
イタリア 27.12 38 0.94 Watch Out
ポーランド 26.73 39 0.51 Watch Out
ロシア 24.65 40 3.04 Watch Out
ギリシャ 24.08 41 2.67 Watch Out
インド 23.17 42 5.25 Watch Out
コロンビア 22.97 43 5.85 Break Out
ハンガリー 21.92 44 -2.36 Watch Out
ベトナム 20.29 45 5.54 Watch Out
インドネシア 19.85 46 3.01 Watch Out
フィリピン 19.38 47 5.37 Watch Out
エジプト 17.28 48 -1.22 Watch Out
ケニア 16.98 49 0.37 Watch Out
ナイジェリア 13.77 50 1.62 Watch Out
出所:Digital Evolution Index Executive Summary「Country List」より作成

2013年のランキング1位はシンガポールで、1~3位の順位は2012年と変化がない。日本は17位、2008年の11位を最高に数年間低下傾向が続き、分類は「Stall Out」である。評価指数の中では、「インフラ整備」「イノベーション」は比較的高いものの、「利用環境」が低いのが特徴である。